您的當(dāng)前位置:海南房產(chǎn)網(wǎng) - 搜游居 > 房產(chǎn)資訊 > 購房知識 > 98年滬、深市房地產(chǎn)股交易數(shù)據(jù)一覽表
98年滬、深市房地產(chǎn)股交易數(shù)據(jù)一覽表
編輯:海南房產(chǎn)網(wǎng) 發(fā)布日期:2016-09-10 00:00:00 有效期:發(fā)布當(dāng)天 閱讀 677 次
股票 股票名稱 97收盤 98開盤 98較高 98價值 98較低 98收盤 成交股數(shù) 成交金額 換手率 震幅 漲跌幅
代碼 較高 (萬 股) (萬元) (%) (%) (%)
600603 興業(yè)房產(chǎn) 8.71 8.80 18.08 18.08 8.24 13.15 79166.21 1036506.66 585.63 119.42 50.98
600638 新黃浦 14.58 14.58 25.98 25.98 13.24 15.03 29352.78 570004.36 356.92 96.22 3.09
600639 浦東金橋 12.82 12.98 16.47 16.47 9.28 10.19 17664.01 230074.25 181.17 77.48 -19.98
600641 中遠發(fā)展 14.38 14.51 16.98 16.80 12.20 13.85 15714.37 2301441.54 336.74 46.41 15.58
600648 外高橋 15.45 15.50 18.85 18.85 12.30 13.70 3583.12 58187.92 183.73 53.25 -11.33
600663 陸家嘴 22.48 22.48 24.70 24.70 13.80 15.18 10583.53 208720.96 92.30 78.99 -32.47
600675 中華企業(yè) 9.58 9.75 13.25 12.20 7.10 8.21 13751.00 143132.90 220.89 58.01 5.17
600684 珠江實業(yè) 8.60 8.60 11.05 11.05 6.70 7.65 13196.83 122770.65 183.03 61.08 -9.36
600833 商業(yè)網(wǎng)點 7.89 7.95 13.35 13.20 6.18 9.10 20583.74 215025.05 657.62 138.33 49.94
0002 深萬科A 14.11 14.10 15.08 15.08 8.31 8.40 35642.26 429538.09 133.40 62.31 -33.81
0003 深金田A 6.62 6.72 8.09 8.09 4.50 5.02 30887.86 199441.86 161.01 79.78 -24.17
0005 世紀星源 9.10 9.15 13.98 13.98 5.73 5.84 77540.96 789731.06 440.07 78.32 -3.74
0006 深振業(yè)A 20.53 20.88 22.00 22.00 9.70 10.35 21746.94 647612.57 146.87 102.39 -44.00
0009 深寶安A 4.65 4.62 8.25 8.25 4.18 4.34 135396.78 857435.92 233.56 97.37 -6.67
0011 深物業(yè)A 5.61 5.62 8.12 8.12 4.25 6.94 32160.77 205734.66 351.90 91.06 23.71
0023 深天地A 14.93 14.93 19.10 19.10 7.75 9.40 17150.20 235375.97 422.86 113.35 -27.40
0025 深特力A 8.19 8.18 11.48 11.48 6.44 7.11 18534.61 172501.10 540.47 78.26 -13.19
0029 深深房A 6.29 6.20 8.90 8.90 4.80 5.55 30099.99 200540.96 203.60 85.42 -11.76
0031 深寶恒A 8.08 8.08 9.70 9.70 5.30 6.94 33444.26 260669.84 237.76 83.02 -14.11
0040 深鴻基A 10.10 10.16 12.38 12.38 6.80 8.03 29499.98 303306.96 267.43 79.03 -19.58
0042 深長城A 28.20 28.70 30.88 30.88 14.40 14.78 13309.69 288821.61 191.98 109.36 -46.93
0043 深南光A 11.87 12.00 14.40 14.40 7.66 8.91 19104.72 220859.36 517.61 85.57 -24.30
0046 南油物業(yè) 8.68 8.60 17.06 17.06 7.99 12.19 48661.62 602828.13 500.01 113.52 40.44
0047 深中橋A 8.79 8.79 12.75 12.75 7.21 8.80 12841.91 134660.68 405.57 76.84 0.11
0049 ST深萬山 9.11 9.25 14.38 14.38 7.81 9.27 18217.13 200047.43 610.99 84.12 1.76
0502 瓊能源A 9.53 9.60 15.00 15.00 7.95 9.37 42537.62 465279.75 744.20 88.68 -1.68
0504 港澳實業(yè) 5.94 5.96 7.90 7.90 4.60 5.13 39027.75 241877.44 452.86 71.74 -13.64
0505 瓊珠江A 5.11 5.15 8.52 8.52 4.68 5.78 55408.51 353063.23 488.59 82.05 13.11
0514 渝開發(fā)A 9.72 9.74 15.35 15.35 8.56 12.02 16801.90 205278.45 505.11 79.32 23.66
0540 中天企業(yè) 9.02 9.05 11.80 11.45 7.01 8.75 15206.53 149688.38 474.81 79.67 6.71
0558 ST遼房天 5.77 5.80 9.11 9.11 5.42 6.67 36898.27 259911.49 731.62 68.08 15.60
0572 瓊金盤A 5.20 5.15 7.40 7.40 4.60 5.54 38153.66 233585.69 439.26 60.87 6.54
0573 粵宏遠A 7.26 7.30 8.50 8.50 5.05 5.24 52024.58 354458.15 220.80 68.20 -23.62
注:1、較高價值、漲跌幅、震幅經(jīng)除權(quán)(息)處理。
2、1998年新股“97收盤”為上市第1天收盤價。
(制表:上海物貿(mào)信息工程公司)
作者介紹
大家都在看
- 1招商樂城國際花園現(xiàn)房1-3-6-8棟在售,參考均價16000元/m2 71929
- 2海南那么美哪里安家好? 65417
- 3一位北京老人在海南購房的真實感受 講的太好了! 64924
- 4海南買房的人后悔嗎?亂買肯定后悔 57795
- 5瓊海市第十二屆科技活動籌備工作會議 57617
- 6臺灣明星都住哪?豪宅大曝光(組圖) 56230
- 7在海南買房哪個城市好?哪個城市更適宜居住? 51022
- 8轉(zhuǎn)載一位外地人在海南買房的血淚史 50989
- 9瓊海特色旅游之萬泉河游覽風(fēng)景區(qū) 50845
- 10瓊海和文昌哪個地方好一點? 50507
更多大家關(guān)注的樓盤
魯能山海天
14000元/平方米
文昌-月亮灣|海南省文昌市龍樓銅鼓嶺國際生態(tài)旅游區(qū)內(nèi)
博鰲海御
0元/平方米
瓊海-博鰲海景|瓊海博鰲濱海大道
官塘學(xué)院小鎮(zhèn)
14000元/平方米
瓊海-官塘溫泉|海南省瓊海市官塘白石嶺風(fēng)景區(qū)
恒大金碧天下
20000元/平方米
儋州-濱海新區(qū)|儋州市白馬井濱海新區(qū)
石梅山莊
23000元/平方米
萬寧-興隆|萬寧市興隆石梅灣興梅大道1號
天來泉二期
12000元/平方米
瓊海-官塘溫泉|瓊海市官塘溫泉旅游開發(fā)區(qū)天來泉大道
中國海南·?;◢u
21000元/平方米
儋州-濱海新區(qū)|海南儋州濱海新區(qū)濱海大道中國海南海花島展示中心
富力灣
19000元/平方米
陵水-香水灣|陵水縣香水灣旅游度假區(qū)B區(qū)南段
龍憩園中園
0元/平方米
萬寧-興隆|海南省興隆旅游度假區(qū)興梅大道中段西側(cè)
龍棲灣新半島
33000元/平方米
樂東 - 樂東縣|樂東縣九所龍棲灣
猜你喜歡
- 全球普漲A股獨跌 創(chuàng)6年來超差開局
- 深圳稱引導(dǎo)房產(chǎn)商理性定價 否認出臺樓市限漲令
- 分析稱央行加息有四目的:防通脹改變負利率局面
- 牛刀:2012年下半年房價開始普跌 市場進入購點
- 海口股民“很受傷” “雙降”后昨天股市仍大跌不止
- 2016年 房企迎來A股上市窗口期
- 地產(chǎn)龍頭接連跑輸大盤
- 2011年滬二手樓市回顧:成交量價同比回落
- 社科院住房綠皮書:警惕房地產(chǎn)導(dǎo)致經(jīng)濟黑洞
- 私募“潛伏”地產(chǎn)股 得地產(chǎn)股得天下
- 2001年上半年浙江省國有土地使用權(quán)交易一覽表
- 經(jīng)濟數(shù)據(jù)好壞參半 美股走高 油價小幅下跌