您的當(dāng)前位置:海南房產(chǎn)網(wǎng) - 搜游居 > 房產(chǎn)資訊 > 房產(chǎn)新聞 > 2010年5月海口項(xiàng)目銷售排行榜
2010年5月??陧?xiàng)目銷售排行榜
編輯:海南房產(chǎn)網(wǎng) 發(fā)布日期:2016-09-10 00:00:00 有效期:發(fā)布當(dāng)天 來(lái)源:瓊海房產(chǎn)信息網(wǎng) 閱讀 2519 次
2010年5月??陧?xiàng)目銷售面積排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交套數(shù) | 成交面積 | 成交金額 |
(套) | (萬(wàn)㎡) | (萬(wàn)元) | ||
1 | 寶安·濱海豪庭 | 82 | 1.3915 | 13089.01 |
2 | 珍珠裕苑 | 99 | 0.7904 | 5261.317 |
3 | 魯能·海藍(lán)椰風(fēng) | 27 | 0.7294 | 7119.954 |
4 | 東山湖畔 | 68 | 0.5633 | 4270.06 |
5 | 海岸壹號(hào) | 43 | 0.4112 | 5029.514 |
6 | 楓丹白露 | 26 | 0.3455 | 1168.713 |
7 | 紫園 | 24 | 0.3111 | 3586.299 |
8 | 蔚藍(lán)·海語(yǔ)印象 | 22 | 0.2637 | 2678.521 |
9 | 西嶺綜合商業(yè)小區(qū) | 19 | 0.244 | 1107.365 |
10 | 觀瀾公寓 | 18 | 0.2373 | 2055.233 |
11 | 綠谷康都 | 21 | 0.2366 | 1089.98 |
12 | 寶發(fā)國(guó)際大廈 | 44 | 0.235 | 2619.18 |
13 | 文博府 | 13 | 0.1683 | 1053.892 |
14 | 錦地翰城 | 18 | 0.1673 | 706.05 |
15 | 鑫和大廈 | 31 | 0.1645 | 561.6275 |
16 | 寶安·江南城 | 11 | 0.1601 | 841.9794 |
17 | 維多利亞花園 | 12 | 0.1188 | 814.2452 |
18 | 瀛寰名仕苑 | 5 | 0.0782 | 614.7722 |
19 | 外灘 | 8 | 0.0752 | 865.9789 |
20 | 奧林匹克花園 | 6 | 0.0735 | 443.0473 |
21 | 富仕苑 | 7 | 0.0708 | 499.3863 |
22 | 陽(yáng)光西海岸 | 4 | 0.0697 | 308.5431 |
23 | 金海雅苑 | 7 | 0.0619 | 435.9054 |
24 | 鑫中廣場(chǎng) | 5 | 0.0576 | 225.5028 |
25 | 金色陽(yáng)光 | 7 | 0.051 | 771.0685 |
26 | 棕櫚公寓 | 3 | 0.0463 | 385.594 |
27 | 兆南·西海豪園 | 1 | 0.0445 | 480 |
28 | 碧湖灣 | 3 | 0.0443 | 285.4282 |
29 | 長(zhǎng)信·海岸水城 | 3 | 0.0433 | 373.1664 |
30 | 美源日月城 | 2 | 0.041 | 198.9834 |
2010年5月??陧?xiàng)目銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 成交金額 | 成交套數(shù) | 成交面積 |
(萬(wàn)元) | (套) | (萬(wàn)㎡) | ||
1 | 寶安·濱海豪庭 | 13089.01 | 82 | 1.3915 |
2 | 魯能·海藍(lán)椰風(fēng) | 7119.954 | 27 | 0.7294 |
3 | 珍珠裕苑 | 5261.317 | 99 | 0.7904 |
4 | 海岸壹號(hào) | 5029.514 | 43 | 0.4112 |
5 | 東山湖畔 | 4270.06 | 68 | 0.5633 |
6 | 紫園 | 3586.299 | 24 | 0.3111 |
7 | 蔚藍(lán)·海語(yǔ)印象 | 2678.521 | 22 | 0.2637 |
8 | 寶發(fā)國(guó)際大廈 | 2619.18 | 44 | 0.235 |
9 | 觀瀾公寓 | 2055.233 | 18 | 0.2373 |
10 | 楓丹白露 | 1168.713 | 26 | 0
掃一掃或者搜索微信號(hào):Lcy18876761354
長(zhǎng)按識(shí)別二維碼 免費(fèi)看房熱線(0898-66691855) QQ號(hào): 遠(yuǎn)離城市霧霾,帶上您最愛(ài)的人一起享受海島陽(yáng)光!
免責(zé)聲明:凡注明為其他媒體來(lái)源的信息,均為轉(zhuǎn)載自其他媒體,其目的在于促進(jìn)信息交流,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或?qū)ζ鋬?nèi)容真實(shí)性 負(fù)責(zé)。本站轉(zhuǎn)載時(shí)會(huì)標(biāo)明出處,版權(quán)歸原載媒體和作者所有。如所載內(nèi)容涉及侵權(quán),請(qǐng)及時(shí)和本站聯(lián)系刪除。
作者介紹
大家都在看
更多買房必讀更多大家關(guān)注的樓盤
猜你喜歡
|