您的當(dāng)前位置:海南房產(chǎn)網(wǎng) - 搜游居 > 海南小區(qū) > 儋州小區(qū) > 西聯(lián)小區(qū)
基本信息
二手房源 | 0套 | 出租房源 | 0套 |
停車位 | 綠化率/容積率 | / | |
樓盤類型 | 建筑年代 | ||
總戶數(shù) | 總棟數(shù) | ||
開?發(fā)?商 | 產(chǎn) 權(quán) | ||
建筑類別 | 裝修情況 | ||
小區(qū)地址 | 儋州市西聯(lián)農(nóng)場(chǎng)聯(lián)港路南側(cè) | ||
樓層狀況 | |||
物業(yè)費(fèi) | |||
物業(yè)公司 | |||
道路交通 | 西聯(lián)超市商住樓位于儋州市北部灣大道西聯(lián)國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)商業(yè)街。項(xiàng)目總占地面積為6000平方米(約9畝);建筑面積7890平方米,容積率1.35,綠化率為45%,是由2棟6層的板樓組成。 項(xiàng)目一、二層是4000平米的商業(yè),項(xiàng)目力求將小區(qū)建設(shè)成為具有海南自然、人文環(huán)境特色、現(xiàn)代設(shè)施完善和管理齊全的居住小區(qū)。小區(qū)周邊生活配套完善,交通便捷,小區(qū)內(nèi)部商業(yè)配套齊全,是居家度假的最佳選擇。 |
配套信息
商業(yè)配套 | 西聯(lián)超市商住樓位于儋州市北部灣大道西聯(lián)國(guó)營(yíng)農(nóng)場(chǎng)商業(yè)街。項(xiàng)目總占地面積為6000平方米(約9畝);建筑面積7890平方米,容積率1.35,綠化率為45%,是由2棟6層的板樓組成。 項(xiàng)目一、二層是4000平米的商業(yè),項(xiàng)目力求將小區(qū)建設(shè)成為具有海南自然、人文環(huán)境特色、現(xiàn)代設(shè)施完善和管理齊全的居住小區(qū)。小區(qū)周邊生活配套完善,交通便捷,小區(qū)內(nèi)部商業(yè)配套齊全,是居家度假的最佳選擇。 |