融創(chuàng)日月灣 價格走勢
記錄時間 | 最低價 | 均價 | 最高價 | 價格描述 |
---|---|---|---|---|
2017-11-14 | 0 | 37000 | 37000 | 一期房源較少,主要以153平的大戶型為主,均價在37000元/平左右,一房一價,具體優(yōu)惠折扣以項目案場為準(zhǔn),二期“星辰瀾岸”組團(tuán)延續(xù)經(jīng)典,預(yù)計11月中上旬開盤,開盤預(yù)售價格約27000元/㎡。 |
2017-08-31 | 37000 | 37000 | 37000 | 一期房源較少,主要以153平的大戶型為主,均價在37000元/平左右,一房一價,具體優(yōu)惠折扣以項目案場為準(zhǔn)。二期“星辰瀾岸”組團(tuán)延續(xù)經(jīng)典,預(yù)計12月1日開盤,開盤預(yù)售價格約27000元/㎡。 |
2017-07-04 | 37000 | 37000 | 37000 | 一期房源較少,主要以153平的大戶型為主,均價在37000元/平左右,一房一價,具體優(yōu)惠折扣以項目案場為準(zhǔn),預(yù)計交房時間為2019年9月底。 |
2017-05-25 | 28000 | 28000 | 28000 | 目前房源較少,主要以大戶型為主,均價在28000元/平左右,一房一價,具體優(yōu)惠折扣以項目案場為準(zhǔn),預(yù)計交房時間為2019年9月底。 |
2017-01-23 | 23000 | 23000 | 23000 | 均價23000元/平。 |
5 條記錄 1/1 頁 上一頁 下一頁